我们提供专业的整体工业工程实训室建设服务,从设计到实施到验收一站式服务。
详细服务介绍请直接咨询客服
实训室建设背景


2.1实训室特色



3.1人因工程试验设计
3.2动作分析实验设计
3.3流水线对象组织性实验


3.4精益生产运作实验
序号 | 实验主题 | 描述 | 课时 |
1 | 工艺与工艺流程设计实验 | 1. 掌握何为工序、工序节拍、BOM工序节拍、BOM 2. 针对产品进行程序分析制定产品流程 | 2 |
2 | 产能与排程设计 | 1. 掌握何为产能、人事、机器、影响产能的要素 2. 排程与产能的关系。影响排程的要素有哪些 3. 理解库存生产的意义,设计库存的数量、掌握批量生产的模式 | 2 |
3 | 员工绩效考核 | 掌握人员分配、场地数量计算方式、掌握员工管理与考核管理。 | 2 |
4 | 生产配料实验设计 | 针对“制品”的原材料。如何进行合理的工位配料方式。 | 4 |
5 | 设备异常控制实验设计 | 1.掌握设备对生产的影响2.掌握如何减少设备异常造成的影响3.如何缩短设备的维修时间、减少不必要的浪费? | 4 |
6 | 产品缺陷与质量数据采集 | 1.如何控制和追踪制品的品质2如何能做到品质数据的统计 | 2 |
7 | 返工与报废实验设计 | 1.掌握生产异常问题的处理流程2.对不合格的产品如何避免浪费 | 4 |
8 | 产品追踪追溯综合实验设计 | 1.掌握何为追踪追溯?2.追踪追溯的意义和价值?3.需要追踪的数据有哪些,为什么? | 4 |
9 | 流程管控综合实验 | 1. 掌握何产品途程? 2. 掌握条码技术或RFID技术 3. 掌握生产物流的各种管理技术 4. 掌握流程管控的目的 | 4 |
10 | 透明、实时生产综合实验 | 1. 掌握传统的生产模式与现代生产模式 2. 了解传统生产模式的黑洞 3. “实时”管理的意义 | 4 |
11 | 生产力与标准工时验证性实验 | 1. 掌握生产力的概念与意义 2. 掌握生产力的计算 3. 掌握工时的统计方法?传统的秒表统计?还是科学的系统统计? 4. 掌握某时间段的生产节拍计算 | 4 |
12 | 订单处理流程 | 1. 掌握生产与采购的的关系 2. 掌握订单处理流程,订单与时间 3. 掌握订单交货原则 4. 掌握供应商管理原则 | 4 |
13 | 收货上架流程 | 1. 掌握库存设计实验 | 2 |
14 | NC处理流程 | 掌握异常处理的管理飞方法与原料质量控制的管理方法 | 2 |
15 | 调拨管理实验 | 1分析调拨的意义与目的 1. 掌握调拨的管理方法 | 2 |
16 | 生产配料管理实验 | 1. 掌握生产、仓库、时间之间的管理 2. 分析和处理最节省的配料方法 | 2 |
3.5精益仓库设计实验
序号 | 实验主题 | 描述 | 课时 |
1 | 精益仓库设计 | 1. 掌握传统仓库的问题 2. 掌握精益仓库的设计、空间、布局的合理性 3. 如何设计仓库,仓库区域的划分、仓库的管理手段 4. 掌握合理的仓储要素 5. 掌握货品的要素 | 4 |
2 | JIT供货管理 | 1. 掌握普通货品与JIT货品的关系, 2. 掌握供应商的管理方法 3. 掌握ASN供货的 4. 如何进行准时制供货的管理安排 5. 掌握排程与日程单管理方法 | 4 |
3 | 条码仓库 | 1. 掌握条码的应用 2. 掌握仓库收货、配料、上架、抽检的管理方法 3. 发现并改善仓库业务流程过程中的浪费与改进项 | 4 |
4 | SMRR退货管理 | 1. 制定SMRR退货原则与管理工具 2. 掌握SMRR退货造成的浪费与影响 3. 掌握SMRR退货的改进措施 | 4 |
5 | 质量抽检与批次管理 | 1. 掌握质量抽检的意义 2. 掌握质量抽检的方法 3. 掌握批次管理模式 4. 质检与批次质检的关系 | 4 |
6 | 生产配料 | 1. 掌握ASN配料管理 2. 掌握批次控制的方法 3. 掌握库位的设计问题 | 4 |
7 | 下线回冲 | 1. 掌握追踪追溯的方法与管理 2. 掌握回冲的意义 3. 回冲的方法:实时回冲与批次回冲 | 4 |
8 | 盘点管理 | 1. 掌握盘点的意义 2. 掌握盘点的方法 3. 比较传统的盘点模式与现代盘点方法 | 4 |
9 | 电子标签辅助拣货管理 | 1. 何为拣货、拣货的意义、拣货路径优化、不同行业的拣货方式 2. 摘取式拣货管理方法 3. 播种式拣货的意义与管理方法 4. 台车拣货的意义与管理方法 | 4 |
3.6SPC过程管控与品质分析实验
电话:020-84720510
邮箱:jacky@hchuangxin.com